Harga Pulsa Elektrik All Operator
Daftar Harga Pulsa Elektrik All Operator Paling Murah 2017

Harga pulsa elektrik all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.
Anda juga dapat mendownload harga pulsa elektrik termurah dalam bentuk file excell Download Tabel Harga Pulsa Murah Elektrik.
Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.
Jika Anda ingin mendapat harga pulsa elektrik all operator lebih murah lagi silakan upgrade keanggotaan anda menjadi premium member, Lihat Penjelasan Sistem Bonus Upgrade. Untuk PREMIUM MEMBER akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 20,- untuk semua produk selamanya.
Update Harga Pulsa Murah: Rabu, 06 September 2017
TELKOMSEL MURAH (S)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 5000 | S5 | 5.740 | normal |
| TELKOMSEL 10000 | S10 | 10.515 | normal |
| TELKOMSEL 20000 | S20 | 20.175 | normal |
| TELKOMSEL 25000 | S25 | 24.875 | normal |
| TELKOMSEL 50000 | S50 | 49.650 | normal |
| TELKOMSEL 100000 | S100 | 97.475 | normal |
| TELKOMSEL 150000 | S150 | 150.100 | normal |
| TELKOMSEL 200000 | S200 | 200.025 | normal |
| TELKOMSEL 300000 | S300 | 299.025 | normal |
AXIS (AX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS 5000 | AX5 | 5.610 | normal |
| AXIS 10000 | AX10 | 10.610 | normal |
| AXIS 15000 | AX15 | 15.150 | normal |
| AXIS 25000 | AX25 | 24.925 | normal |
| AXIS 30000 | AX30 | 29.950 | normal |
| AXIS 50000 | AX50 | 49.675 | normal |
| AXIS 100000 | AX100 | 98.875 | normal |
AXIS INTERNET (AXD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BRONET 24 JAM KUOTA 300MB/7 HR | AXD300 | 10.750 | normal |
| BRONET 24 JAM KUOTA 1GB/30 HR | AXD1 | 21.375 | normal |
| BRONET 24 JAM KUOTA 2GB/60 HR | AXD2 | 29.300 | normal |
| BRONET 24 JAM KUOTA 3GB/60 HR | AXD3 | 40.300 | normal |
| BRONET 24 JAM KUOTA 5GB/60 HR | AXD5 | 60.300 | normal |
BOLT (BO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| PULSA BOLT 25000 | BO25 | 24.725 | normal |
| PULSA BOLT 50000 | BO50 | 49.025 | normal |
| PULSA BOLT 100000 | BO100 | 97.675 | normal |
| PULSA BOLT 150000 | BO150 | 146.275 | normal |
| PULSA BOLT 200000 | BO200 | 194.900 | normal |
BOLT KUOTA (BO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| PULSA BOLT 29000 Kuota 1.5GB 30Hri | BO29 | 28.625 | normal |
| PULSA BOLT 49000 Kuota 3GB 30Hri | BO49 | 48.075 | normal |
| PULSA BOLT 99000 Kuota 8GB 30Hri | BO99 | 96.675 | normal |
| PULSA BOLT 149000 Kuota 13GB 30Hri | BO149 | 145.300 | normal |
| PULSA BOLT 199000 Kuota 17GB 30Hri | BO199 | 193.925 | normal |
CERIA (C)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| CERIA 5000 | C5 | 4.925 | gangguan |
| CERIA 10000 | C10 | 9.525 | gangguan |
| CERIA 20000 | C20 | 18.725 | gangguan |
| CERIA 50000 | C50 | 48.825 | gangguan |
| CERIA 100000 | C100 | 97.325 | gangguan |
INDOSAT (I)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5000 | I5 | 5.625 | normal |
| INDOSAT 10000 | I10 | 10.625 | normal |
| INDOSAT 20000 | I20 | 20.150 | normal |
| INDOSAT 25000 | I25 | 24.925 | normal |
| INDOSAT 30000 | I30 | 30.000 | normal |
| INDOSAT 50000 | I50 | 49.375 | normal |
| INDOSAT 100000 | I100 | 98.375 | normal |
INDOSAT INTERNET (IDN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| PAKET INTERNET - 1GB (24jam), 30hr | IDN1 | 29.475 | normal |
| PAKET INTERNET - 2GB (24jam), 30hr | IDN2 | 42.575 | normal |
| PAKET INTERNET - 2.5GB (Bagi), 30hr | IDN45 | 43.525 | normal |
| PAKET INTERNET - 3GB (24jam), 30hr | IDN3 | 52.575 | normal |
| PAKET INTERNET - 5GB (24jam), 30hr | IDN5 | 88.975 | normal |
| PAKET INTERNET - 6.5GB (Bagi), 30hr | IDN95 | 73.575 | normal |
INDOSAT INTERNET EXTRA (IDX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| PAKET INTERNET - Extra 2GB | IDX2 | 35.975 | normal |
| PAKET INTERNET - Extra 4GB | IDX4 | 56.975 | normal |
| PAKET INTERNET - Extra 6GB | IDX6 | 71.975 | normal |
INDOSAT INTERNET FREEDOM (IFC)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Paket Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr | IFC1 | 49.975 | normal |
| Paket Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr | IFC3 | 84.975 | normal |
| Paket Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr | IFC5 | 126.900 | normal |
| Paket Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr | IFC10 | 160.975 | normal |
INDOSAT SMS (IS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 300 SMS ke sesama Indosat + 100 SMS ke operator lain | I5S | 6.200 | normal |
| 600 SMS ke sesama Indosat + 200 SMS ke operator lain | I10S | 11.725 | normal |
| 2000 SMS ke sesama Indosat + 500 SMS ke operator lain | I25S | 27.950 | normal |
INDOSAT TRANSFER PULSA (ITR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT TRANSFER PULSA 5000 | ITR5 | 5.850 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 10000 | ITR10 | 10.450 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 25000 | ITR25 | 24.650 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 50000 | ITR50 | 48.450 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 100000 | ITR100 | 95.450 | normal |
SMARTFREN (SM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SMART 5000 | SM5 | 5.200 | normal |
| SMARTFREN 10000 | SM10 | 10.150 | normal |
| SMARTFREN 20000 | SM20 | 20.000 | normal |
| SMARTFREN 25000 | SM25 | 24.525 | normal |
| SMARTFREN 30000 | SM30 | 30.025 | normal |
| SMARTFREN 50000 | SM50 | 49.100 | normal |
| SMARTFREN 60000 | SM60 | 59.025 | normal |
| SMARTFREN 100000 | SM100 | 98.900 | normal |
| SMARTFREN 150000 | SM150 | 148.900 | normal |
| SMARTFREN 200000 | SM200 | 198.900 | normal |
| SMARTFREN 300000 | SM300 | 298.900 | normal |
SMARTFREN INTERNET (SMD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SMARTFREN KUOTA 1.75GB 30hr | SMD50 | 46.250 | gangguan |
| SMARTFREN KUOTA 2GB 30hr | SMD60 | 56.250 | gangguan |
| SMARTFREN KUOTA 5GB+2GB(BONUS) 30hr | SMD100 | 96.250 | gangguan |
SPEEDY (@WIFI ID) (SPN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER SPEEDY ID 800 | SPIN8 | 1.125 | normal |
TELKOMSEL (S)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 5000 | S5 | 5.740 | normal |
| TELKOMSEL 10000 | S10 | 10.515 | normal |
| TELKOMSEL 20000 | S20 | 20.175 | normal |
| TELKOMSEL 25000 | S25 | 24.875 | normal |
| TELKOMSEL 50000 | S50 | 49.650 | normal |
| TELKOMSEL 100000 | S100 | 97.475 | normal |
| TELKOMSEL 150000 | S150 | 150.100 | normal |
| TELKOMSEL 200000 | S200 | 200.025 | normal |
| TELKOMSEL 300000 | S300 | 299.025 | normal |
TELKOMSEL INTERNET (STG)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| KUOTA 20MB to 40MB 7hari | STG5 | 5.925 | normal |
| KUOTA 50MB to 110MB 7hari | STG10 | 10.725 | normal |
| KUOTA 200MB to 420MB 7hari | STG20 | 20.225 | normal |
| KUOTA 270MB to 750MB (+1GB VideoMax) 30hari | STG25 | 25.450 | normal |
| KUOTA 800MB to 1.5GB (+1GB Malam +3GB VideoMax) 30hari | STG50 | 49.575 | normal |
| KUOTA 2.5GB to 4.5GB (+2GB Malam +5GB VideoMax) 30hari | STG100 | 97.500 | normal |
TELKOMSEL SMS (TS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 200 SMS ke semua 1 hari | TS1 | 1.150 | normal |
| 1000 SMS ke semua 5 hari | TS5 | 5.050 | normal |
TELKOMSEL TRANSFER PULSA (STR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL TRANSFER PULSA 5000 | STR5 | 6.325 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 10000 | STR10 | 10.700 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 20000 | STR20 | 20.004 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 25000 | STR25 | 24.724 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 50000 | STR50 | 48.024 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 100000 | STR100 | 97.500 | normal |
TRI (T)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE 1000 | T1 | 1.100 | normal |
| THREE 2000 | T2 | 2.100 | normal |
| THREE 3000 | T3 | 3.100 | normal |
| THREE 4000 | T4 | 4.100 | normal |
| THREE 5000 | T5 | 5.025 | normal |
| THREE 6000 | T6 | 6.182 | normal |
| THREE 7000 | T7 | 7.167 | normal |
| THREE 8000 | T8 | 8.151 | normal |
| THREE 9000 | T9 | 9.136 | normal |
| THREE 10000 | T10 | 9.965 | normal |
| THREE 20000 | T20 | 19.750 | normal |
| THREE 25000 | T25 | 24.800 | normal |
| THREE 30000 | T30 | 29.695 | normal |
| THREE 40000 | T40 | 39.705 | normal |
| THREE 50000 | T50 | 49.225 | normal |
| THREE 75000 | T75 | 73.450 | normal |
| THREE 100000 | T100 | 98.475 | normal |
| THREE 150000 | T150 | 148.000 | normal |
TRI INTERNET (TD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE DATA 20MB | TD20 | 2.325 | normal |
| THREE DATA 80MB | TD80 | 5.175 | normal |
| THREE DATA 300MB | TD30 | 9.925 | normal |
| THREE DATA 650MB | TD65 | 20.325 | normal |
| THREE DATA 1.25GB | TD12 | 32.825 | normal |
| THREE DATA 4.25GB | TD42 | 81.975 | normal |
TRI INTERNET PROMO (TD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE DATA 1 GB | TD1 | 20.275 | normal |
| THREE DATA 2 GB | TD2 | 36.675 | normal |
| THREE DATA 3 GB | TD3 | 47.575 | normal |
| THREE DATA 4 GB | TD4 | 57.875 | normal |
| THREE DATA 5 GB | TD5 | 73.875 | normal |
| THREE DATA 6 GB | TD6 | 86.175 | normal |
| THREE DATA 8 GB | TD8 | 114.375 | normal |
| THREE DATA 10 GB | TD10 | 139.675 | normal |
XL (X)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| XL REGULER 5000 | X5 | 5.590 | normal |
| XL REGULER 10000 | X10 | 10.665 | normal |
| XL REGULER 15000 | X15 | 15.145 | normal |
| XL REGULER 25000 | X25 | 24.825 | normal |
| XL REGULER 30000 | X30 | 29.900 | normal |
| XL REGULER 50000 | X50 | 49.450 | normal |
| XL REGULER 100000 | X100 | 98.525 | normal |
XL Blackberry (BBX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BB Gaul Unli PULSA Rp20rb, 7hr | BGU20 | 20.825 | normal |
| BB Full BIS Lite Rp25rb, 7hr | BBS25 | 25.825 | normal |
| BB Full BIS Lite Unli PULSA Rp30rb, 7hr | BFU30 | 30.825 | normal |
| BB Gaul (ChatSOCIAL) Rp50rb, 30hr | BGD45 | 45.825 | normal |
| BB XmartPlan Gaul 50mnt + 50SMS, 30hr | BXGJ45 | 45.825 | normal |
| BB Bizz (EmailCHAT) Rp55rb, 30hr | BBD49 | 50.325 | normal |
| BB Gaul Unli PULSA Rp55rb, 30hr | BGUD49 | 52.575 | normal |
| BB XmartPlan, 30hr, Gaul+100Mnt+100SMS | BBX60 | 54.425 | gangguan |
| BB XmartPlan Rp60rb, 30hr, Gaul+100Mnt+100SMS | BXD54 | 54.825 | normal |
| BB Full BIS Lite Rp70rb, 30hr | BBS70 | 63.825 | normal |
| BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt + 75SMS, 30hr | BXFL75 | 68.325 | normal |
| BB Full BIS Lite Unli PULSA Rp85rb, 30hr | BFUD76 | 81.075 | normal |
| BB Full Service Rp90rb, 30hr | BBD81 | 85.825 | normal |
| BB XmartPlan Full Service 100mnt + 100SMS, 30hr | BXFS90 | 90.825 | normal |
| BB XmartPlan Gaul 50mnt + 50SMS, 90hr | BXGJ90 | 90.825 | normal |
| BB XmartPlan, 30hr, Full BIS+200Mnt+200SMS | BBX120 | 107.850 | gangguan |
| BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt + 75SMS, 90hr | BXFL135 | 135.825 | normal |
| BB XmartPlan Full Service 100mnt + 100SMS, 90hr | BXFS180 | 180.825 | gangguan |
XL INTERNET COMBO XTRA (XCX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| COMBO XTRA 2GB (+4GB 4G), 30hr | XCX6 | 49.975 | normal |
| COMBO XTRA 4GB (+8GB 4G), 30hr | XCX12 | 75.975 | normal |
| COMBO XTRA 6GB (+12GB 4G), 30hr | XCX18 | 109.975 | normal |
| COMBO XTRA 10GB (+20GB 4G), 30hr | XCX30 | 149.975 | normal |
| COMBO XTRA 14GB (+28GB 4G), 30hr | XCX42 | 199.975 | normal |
XL INTERNET HOTROD (XH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| HotRod 24Jam, 30hr, 800MB | XH30 | 32.075 | normal |
| HotRod 24Jam, 30hr, 1.5GB | XH45 | 49.075 | normal |
| HotRod 24Jam, 30hr, 3GB | XH54 | 58.575 | normal |
| HotRod 24Jam, 30hr, 6GB | XH90 | 96.575 | normal |
| HotRod 24Jam, 30hr, 8GB | XH117 | 125.075 | normal |
| HotRod 24Jam, 30hr, 12GB | XH162 | 172.575 | normal |
| HotRod 24Jam, 30hr, 16GB | XH198 | 210.575 | normal |
XL INTERNET HOTROD EXTRA (XHE)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| HotRod XTRA 1GB, 60mnt,30hr,Rp39rb | XHE35 | 35.825 | gangguan |
| HotRod XTRA 4GB,150mnt,30hr,Rp89rb | XHE80 | 80.825 | gangguan |
| HotRod XTRA 6GB,200mnt,30hr,Rp129rb | XHE115 | 115.825 | gangguan |
| HotRod XTRA 8GB,225mnt,30hr,Rp159rb | XHE825 | 125.825 | normal |
| HotRod XTRA 10GB,250mnt,30hr,Rp179rb | XHE145 | 145.825 | gangguan |
| HotRod XTRA 16GB,300mnt,30hr,Rp239rb | XHE190 | 190.825 | normal |
* Harga agen pulsa murah all operator dapat berubah sewaktu-waktu
Tag: harga pulsa all operator, harga pulsa elektrik, daftar harga pulsa

0 komentar :
Posting Komentar